Tabela velikosti ION - rokavice
| VELIKOST | OBSEG DLANI ČEZ ČLENKE (CM) |
|---|---|
| XS (46) | 18,1-19,5 |
| S (48) | 19,5-21 |
| M (50) | 21,1-22,5 |
| L (52) | 22,6-24 |
| XL (54) | 24,1-25,5 |
Obseg dlani: izmeri obseg dlani na najširšem delu, čez členke, brez palca.
Rokavica naj se tesno prilega, brez praznega prostora na konicah prstov. Če si med dvema velikostma, jih pomeri v naši trgovini v Ljubljani.
