Tabela velikost Prolimit - moški
| VELIKOST | VIŠINA (CM) | TEŽA (KG) | OBSEG PRSI (CM) | OBSEG PASU (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 168-173 | 54-64 | 92-96 | 69-75 |
| S | 171-176 | 61-70 | 96-100 | 75-81 |
| ST | 178-186 | 63-72 | 96-100 | 75-81 |
| M | 173-178 | 68-77 | 100-106 | 80-86 |
| MT | 183-190 | 70-79 | 100-106 | 80-86 |
| L | 177-181 | 77-86 | 106-111 | 85-91 |
| LT | 178-186 | 79-88 | 106-111 | 85-91 |
| XL | 178-186 | 86-95 | 111-116 | 90-96 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 116-121 | 95-101 |
| 3XL | 185-190 | 104-113 | 121-127 | 99-106 |
