Tabela velikost O'Neill - ženske
| VELIKOST | US / EU | VIŠINA (CM) | TEŽA (KG) | OBSEG PRSI (CM) | OBSEG PASU (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 2 / 32 | 155-160 | 40-48 | 75-80 | 58-63 |
| XS | 4 / 34 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 60-66 |
| – | 6S / 36S | 159-164 | 48-55 | 80-85 | 63-68 |
| S | 6 / 36 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
| – | 8S / 38S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 66-71 |
| M | 8 / 38 | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
| MT | 8T / 38T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 66-71 |
| – | 10S / 40S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 68-73 |
| L | 10 / 40 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
| LT | 10T / 40T | 171-177 | 62-71 | 86-91 | 68-73 |
| XL | 12 / 42 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
| 2XL | 14 / 44 | 172-180 | 68-77 | 94-99 | 76-81 |
| – | 16 / 46 | 175-183 | 75-84 | 98-102 | 81-86 |
Črka T pomeni daljšo izvedbo (tall), črka S pa krajšo izvedbo (short) iste velikosti.
