Tabela velikost O'Neill - moški

VELIKOST VIŠINA (CM) TEŽA (KG) OBSEG PRSI (CM) OBSEG PASU (CM)
2XS 168-173 50-54 83-88 69-74
XS 170-175 57-64 88-93 71-76
S 173-178 61-70 93-98 74-79
ST 183-188 66-75 93-98 74-79
M 175-180 68-77 98-103 77-83
MS 169-174 64-73 98-103 77-83
MT 185-191 73-82 98-103 77-83
L 178-183 77-86 103-108 83-88
LS 171-177 73-82 103-108 83-88
LT 188-193 82-91 103-108 83-88
XL 180-185 86-95 108-113 88-93
XLS 174-179 82-91 108-113 88-93
XLT 190,5-195,5 91-100 108-113 88-93
2XL 183-188 95-104 113-118 93-98
3XL 183-191 104-113 119-124 98-110

Črka T pomeni daljšo izvedbo (tall), črka S pa krajšo izvedbo (short) iste velikosti.